產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
粉末混合機品牌的詳細資料:
粉末混合機品牌
V型雙臂混合機采用手工進料和封閉碟形閥出料結構,可以實行無粉塵操作,同時物料在混合時沒有機械擠壓和強烈摩擦,可以保持物料顆粒完好無損,本機混合筒采用不銹鋼制造,對混合物料無任何污染。另外,本機還裝有定時裝置,可以控制物料的混合時間。
粉末混合機品牌特點:
本機通過減速機構帶動筒體旋轉,利用混合機兩圓柱筒長度的不相等形成的不對稱進行混合,當混合機運動時,物料從分解到組合,由于勢能的不同,就產生了一個橫向力,推動物料進行橫向交流。當物料從組合到分解,由于物料平面不同,就產生了一個橫向力又推動物料進行橫向交流。筒體旋轉一周,約使25%的物料從一個筒體流向另一個筒;同時筒體旋轉時又使物料產生徑向流動,這樣物料進行橫向、徑向分解,組合交替進行,使物料達到非常均勻的效果。
主要技術參數:
|              型 號  |                          V-100  |                          V-200  |                          V-300  |                          V-500  |                          V-1000  |                          V-1500  |                          V-2000  |                          V-2500  |                          V-3000  |         
|              全容積(L)  |                          100  |                          200  |                          300  |                          500  |                          1000  |                          1500  |                          2000  |                          2500  |                          3000  |         
|              裝量系數  |                          40﹪  |                          40﹪  |                          40﹪  |                          40﹪  |                          40﹪  |                          40﹪  |                          40﹪  |                          40﹪  |                          40﹪  |         
|              大裝量(kg)  |                          50  |                          100  |                          150  |                          250  |                          500  |                          750  |                          1000  |                          1250  |                          1500  |         
|              長×寬×高(mm)  |                          1900×800×1190  |                          2010×850×144  |                          2220×900×1470  |                          2300×910×2050  |                          2800×1000×2880  |                          3000×1100×3110  |                          3200×1200×3350  |                          3400×1300×3800  |                          3600×1400×3850  |         
|              筒體直徑(mm)  |                          φ350  |                          Φ450  |                          Φ500  |                          Φ600  |                          Φ800  |                          Φ900  |                          Φ1000  |                          Φ1100  |                          Φ1200  |         
|              進料口直徑(mm)  |                          φ250  |                          Φ300  |                          Φ300  |                          Φ330  |                          Φ400  |                          Φ400  |                          Φ400  |                          Φ400  |                          Φ400  |         
|              出料口直徑(mm)  |                          φ80  |                          φ100  |                          φ100  |                          φ200  |                          φ200  |                          φ200  |                          φ200  |                          φ200  |                          φ200  |         
|              筒體轉速(kw)  |                          15  |                          15  |                          15  |                          13  |                          10  |                          10  |                          10  |                          8  |                          8  |         
|              功率(kw)  |                          0.75(三相) 1.1(單相)  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          3.0  |                          3.0  |                          5.5  |                          7.5  |                          7.5  |         
|              價 格  |                          電議  |                          電議  |                          電議  |                          電議  |                          電議  |                          電議  |                          電議  |                          電議  |                          電議  |         
使用及保養:
1、安裝:將機械放置平穩,裝好機腳,墊平,使機械能運轉自如。
2、使用前先將須加油處加好油,然后進行空載運轉,檢查各緊固件是否松動,電氣是否正常,機械是否運轉正常,如有異常,進行整修和調試。
3、將加料口轉至上面,打開加料蓋進行加料,加料量不可超過規定容積,然后關緊加料蓋,開動機器進行運轉,途中如發現異常,必須停機檢查。
4、下班后或更換品種必須將料斗內、外沖洗干凈。
| 如果你對粉末混合機品牌感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 





