全自動硬膠囊充填機技術參數
 硬膠囊充填機廠家數量特點:
 本機取消了傳統齒輪箱變速傳動。采用變頻無級調速,解決了傳統機存在的頭尾部分重量偏差大的弱點,使整機機構簡化,維修操作方便。自動就位、分離、停機均由光電計數控制,動作靈敏可靠等優點。
該機適用于空心硬膠囊充填粉狀、顆粒狀藥品及保健品。
全自動硬膠囊充填機廠家數量主要技術參數:
更換調試模具時間  | 5---8分鐘(初學者)  | 
生產率  | 1-2.5萬粒/小時(視膠囊號數而定)  | 
適用膠囊  | 000#、00L#、00#、0#、1#、2#、3#、4#、5#機制膠囊  | 
充填劑型  | 不帶粘濕性的粉劑、小顆粒劑  | 
總功率  | 4.0kw  | 
空氣壓力  | 0.03m3/min 0.7Mpa  | 
真空泵  | 抽氣率40m3/h  | 
設備外形尺寸(長×寬×高)  | 1.14×0.7×1.63 m  | 
包裝外形尺寸(長×寬×高  | 1.65×0.8×1.75 m  | 
凈 重  | 350kg  | 
毛 重  | 400kg  | 




硬膠囊充填機廠家數量是一種新型的醫藥包裝機械,結構新穎,造形美觀,采用電器、氣動聯合控制,配備電子自動計數裝置,調速裝置,能分別完成膠囊的就位、分離、充填、鎖緊等動作,代替手工充填,減輕勞動強度,提高生產效率,充填劑量準確,符合制藥衛生要求。
標準配置清單
380V,50Hz三相四線  | ||||
名稱  | 型號  | 品牌  | 數量  | 備注  | 
單極旋片式真空泵  | XDSERIES  | 上海浦旭  | 1  | |
三相異步電動機  | Y263M2-4  | 上海力超  | 2  | |
三相立式齒輪減速電機  | TJH400W-7.5:1  | 江門臺捷  | 1  | 靜音型  | 
變頻器  | DVM-2S004G-02  | 德萊爾  | 3  | |
蝸輪蝸桿減速機(雙出軸)  | NMRV50-15:1-63B5  | 杭州鼎族  | 1  | 靜音型  | 
蝸輪蝸桿減速機  | WPWD-40-40:1  | 杭州旭亞  | 1  | |
變壓器  | JBK3-63  | 瑞安變壓器廠  | 1  | |
中間繼電器  | JIX-2C  | 中國正泰  | 2  | |
交流繼電器  | CJX2-12  | 中國正泰  | 2  | |
斷路器  | DZ47-63 D20  | 中國正泰  | 1  | |
斷路器  | DZ47-63 C6  | 中國正泰  | 1  | |
急停開關  | Y090-11X  | 中國正泰  | 1  | |
控制面板  | PC  | 永盛工控  | 1  | |
充填氣缸  | SC50X125  | 亞德克  | 1  | |
鎖緊氣缸  | MAL100X80  | 亞德克  | 1  | |
空氣過濾調壓閥  | AL-2000  | 亞德克  | 1  | |
光電開光  | GL-8F  | 日本神視  | 1  | |
接近開關  | H12-D5NK  | 上海瑞祥  | 1  | |
材料  | 安裝  | |
老款  | 鑄銅經普銑加工成型,不符合GMP要求  | 無定位裝置,安裝后需人工調整  | 
新款  | 304不銹鋼經精密線切割加工成型后絲路氣拋光,符合GMP要求  | 有定位裝置,可方便反復進行拆卸與安裝,無需調整  | 
材料  | 安裝  | 運行  | |
老款  | 鑄鋁經普銑加工成型,不符合GMP要求  | 有長槽可調  | 只進行推送膠囊運動  | 
新款  | 304不銹鋼經精密線切割一次成型后絲路拋光,符合GMP要求  | 有長槽可調  | 推送膠囊的同時進行膠囊調頭動作  | 
老款  | 新款  | 
老款機械運行部件大部分裸露在外部,  | 新款機械運行部件全部包裹于播囊架  | 
材料  | 拆卸  | 安裝  | 殘次膠囊  | |
老款  | 紫銅焊接成型,粗糙有死角,不符合GMP要求  | 不可拆卸清洗不*  | 無定位裝置,安裝后需人工調整  | 需停機后人工解決,較繁瑣  | 
新款  | 304不銹鋼,CNC數控加工中心一次成型,符合GMP要求  | 可*拆卸清洗無殘留  | 有定位裝置,可方便反復進行拆卸與安裝,無需調整  | 有透視窗可及早發現,無需停機就可解決,方便易行  | 



